传统竞价排名 |
---|
【百度竞价排名服务】价格:¥3,000=2,400(预付款)+600(年服务费) |
·广告费用中包含600元初始服务费(开户费)和20%的代理商服务费。 |
·当您再次向广告账户充值(续费)时,我们将不再收取开户费。 |
【Google AdWords广告】价格:¥6,600=6,000(预付款)+600(开户费) |
·广告费用中包含600元初始服务费(开户费)和20%的代理商服务费。 |
·当您再次向广告账户充值(续费)时,我们将不再收取开户费。 |
【百 度 左侧优化排名SEO报价( 可选关键词 ) 】 |
||||
---|---|---|---|---|
服务类型 | 要求 |
排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] | 价格 | |
普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字 百 度 左侧排名前10位 | 2000元 | |
推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |
专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名 SEO报价的。 |
【百 度 左侧优化排名SEO报价 ( 指定关键词 ) 】 |
||||
---|---|---|---|---|
关键词 | 效果 |
相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] |
冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
中 | 3000 | 排名前10 | ||
高 | 6000起 | 排名前10 | ||
一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
中 | 4000 | 排名前10 | ||
高 | 7000起 | 排名前10 | ||
频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
中 | 5000 | 排名前10 | ||
高 | 9000起 | 排名前10 | ||
热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
中 | 7000 | 排名前10 | ||
高 | 12000起 | 排名前10 |
【G o o g l e 左侧优化排名SEO报价( 可选关键词 ) 】 |
||||
---|---|---|---|---|
服务类型 | 要求 |
排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] | 价格 | |
普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字 G o o g l e 左侧排名前10位 | 2000元 | |
推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |
专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名 SEO报价的。 |
【G o o g l e 左侧优化排名SEO报价 ( 指定关键词 ) 】 |
||||
---|---|---|---|---|
关键词 | 效果 |
相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] |
冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
中 | 3000 | 排名前10 | ||
高 | 6000起 | 排名前10 | ||
一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
中 | 4000 | 排名前10 | ||
高 | 7000起 | 排名前10 | ||
频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
中 | 5000 | 排名前10 | ||
高 | 9000起 | 排名前10 | ||
热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
中 | 7000 | 排名前10 | ||
高 | 12000起 | 排名前10 | ||
说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
2) 以下情况价格个案处理: | ||||
A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名 SEO报价的。 |